- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (18)
- » Microsoft Office (allgemein) (42)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (63)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (55)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (32)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (27)
- » Datenbankanwendungen (19)
- » Grafik / Bildbearbeitung (15)
- » SAP (45)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (27)
- » IT- / Netzwerktechnik (88)
- » Hardware / Technik (3)
- » Internet (15)
- » Sonstige Computertechnik (19)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (185)
- Aktuell sind 1221 Kurse
von
168 Anbietern verfügbar
Kurs:
M.Sc. Data Science
Kurs-Bezeichnung | M.Sc. Data Science |
---|---|
Kurs-Kategorie | Statistik, Betriebswirtschaft/ Unternehmensfunktionen, Sonstige Programmiersprachen |
Sprache | Deutsch, teilweise Englisch |
Beginn | Oktober eines Jahres |
Gesamtdauer | 3 Semester |
Kurs-Anbieter | Leuphana Professional School |
Beschreibung | Berufsbegleitender Masterstudiengang für zukünftige Datenspezialist*innen Karriereperspektiven in nachgefragten Zukunftsfeldern wie Data Engineer, Data Consultant, KI-Spezialist oder Data Scientist können sich Studieninteressierte aus dem Bereich von Informatik und Datenanalyse neben dem Beruf ab Oktober eines Jahres im dreisemestrigen berufsbegleitenden Master Data Science eröffnen. Auf dem Lehrplan stehen Themen wie Maschinelles Lernen, Deep Learning, Data Analytics oder tiefe neuronale Netzwerke und probabilistische graphische Modelle. Der Studiengang ergänzt Präsenzwochenenden durch E-Learning-Einheiten und ist so optimal auf die Bedürfnisse berufstätiger Studierender zugeschnitten. Der Master basiert auf dem bereits seit einigen Jahren erfolgreich laufenden englischen Regel-Masterstudiengang Management & Data Science, der ebenfalls an der Leuphana Universität Lüneburg angeboten wird. Das neue Angebot trägt Anfragen aus der Wirtschaft nach einem berufsbegleitenden Format Rechnung. Zusätzlich kann ein Zertifikat erworben werden: "Data Analytics" - In drei Modulen werden Grundlagenkenntnisse im Bereich der Statistik, dem Programmieren mit Python sowie der angewandten Datenanalyse vermittelt. www.leuphana.de/ps-da |
Vorkenntnisse | Bachelorabschluss, mind. 1 Jahr Berufserfahrung, Englischkenntnisse |
Art der Durchführung: | Blended Learning |
Zielgruppe | Interessierte aus dem Bereich der Datenanalyse |
Durchführungsort | Lüneburg |
Zusätzlich benötigtes Material | |
Systemvoraussetzung | |
Qualifikation | Master of Science |
Preis | 21.900 Euro insg. zzgl. Semesterbeiträge (in Höhe von 210 € pro Semester) |
Zum Angebot | https://www.leuphana.de/ps-data-science |
Letzte Änderung | 08.07.2021 |