- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (18)
- » Microsoft Office (allgemein) (42)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (63)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (55)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (32)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (27)
- » Datenbankanwendungen (19)
- » Grafik / Bildbearbeitung (15)
- » SAP (45)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (27)
- » IT- / Netzwerktechnik (88)
- » Hardware / Technik (3)
- » Internet (16)
- » Sonstige Computertechnik (19)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (186)
- Aktuell sind 1222 Kurse
von
168 Anbietern verfügbar
Kurs:
Bachelor-Studiengang Energieinformatik
Kurs-Bezeichnung | Bachelor-Studiengang Energieinformatik |
---|---|
Kurs-Kategorie | Projektmanagement, Beruf & Karriere, Hardware / Technik, Sonstige EDV-Anwendungen, Energieberatung |
Sprache | Deutsch |
Beginn | jederzeit |
Gesamtdauer | 42 Monate |
Kurs-Anbieter | Wilhelm Büchner Hochschule |
Beschreibung | Der Bachelor-Studiengang Energieinformatik ist ein interdisziplinäres Fernstudium, das sich sowohl wissenschaftlich als auch in der Anwendung mit Planung, Konzeption, Gestaltung, technischen Realisierung und Qualitätssicherung von Energieinformationssystemen und -netzen beschäftigt. Es integriert die Grundlagen der Informatik sowie technische und wirtschaftliche Aspekte der heutigen und zukünftigen Energieversorgungssysteme. Dieser Studiengang bietet Ihnen neben dem breiten Fachspektrum der Energieinformatik Wahlmöglichkeiten. So können Sie Ihr Fernstudium nach Ihren beruflichen Interessen gestalten. Die Anforderungen an Energiesysteme sind vielfältig. Versorgungssicherheit, Betriebssicherheit, Sicherheit vor Angriffen, optimale Lastverteilung in den Energienetzen, Umweltverträglichkeit, Energieeffizienz und Bezahlbarkeit sind die wichtigen Aspekte dabei. Durch die stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien, ergeben sich dezentrale Einspeisungen in die Versorgungsnetze, die die Energieflüsse deutlich verändern. Auch durch die Zunahme der Elektromobilität werden sich neue Last- und Einspeiseverteilungen ergeben. Alle Aspekte führen zu einem äußerst komplexen Energieversorgungssystem, das entsprechend geregelt und gemanagt werden muss. Die Informatik spielt hier eine zentrale Rolle. Mit ihr ist eine optimierte Lösung zwischen Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erreichbar. Als Energieinformatiker müssen Sie somit die Anforderungen an die Energieversorgungssysteme der Zukunft verstehen und Lösungen für die optimale Erzeugung, Speicherung und Verteilung in kleinen und großen Energieinformationsnetzen erarbeiten.
Als Bachelor of Science in Energieinformatik sind Sie auf eine Berufspraxis vorbereitet, die geprägt ist durch den Wandel und durch Analyse, Entwicklung und Anwendung in Energieinformationssystemen und -netzen in betrieblichen und gesellschaftlichen Bereichen. Spannende Arbeitsfelder finden Sie unter anderem in der IT-Branche, bei Energieversorgern, bei KMUs in der Energiebranche und in der Forschung. |
Vorkenntnisse | Allg. Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife, allg. o. fachgebundene Fachhochschulreife, Gasthörer mit dem Ziel Hochschulzugangsprüfung |
Art der Durchführung: | Blended Learning |
Zielgruppe | Berufstätige mit Weiterbildungsinteresse |
Durchführungsort | Fernstudium |
Zusätzlich benötigtes Material | |
Systemvoraussetzung | |
Qualifikation | Bachelor of Science (B. Sc.) |
Preis | auf Anfrage |
Zum Angebot | http://www.wb-fernstudium.de/informatik/bachelor-s ... |
Letzte Änderung | 21.03.2016 |