- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (18)
- » Microsoft Office (allgemein) (42)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (63)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (55)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (32)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (27)
- » Datenbankanwendungen (19)
- » Grafik / Bildbearbeitung (15)
- » SAP (45)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (27)
- » IT- / Netzwerktechnik (88)
- » Hardware / Technik (3)
- » Internet (16)
- » Sonstige Computertechnik (19)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (186)
- Aktuell sind 1222 Kurse
von
168 Anbietern verfügbar
Kategorie:
SAP
Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | |
---|---|---|---|---|
EnjoySAP Eigenschaften und Funktionen | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Hintergründe der Entwicklung von EnjoySAP, Veränderungen der neuen R ... | CBT | next-step GmbH | |
EnjoySAP Neues in Release 4.6 | Es geht unter anderem um den neu gestalteten "Arbeitsplatz", den "Schedule Manager" sowie die Massenpflegefunktion in de ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3-Anwendungen und Fallbeispiel | Dieser Kurs stellt die aktuell angebotenen SAP-Branchenlösungen sowie weitere spezielle Lösungen dar. Anhand e ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Einkäufer | SAP R/3 Beschaffung | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Versandmitarbeiter | Es wird das grundlegende Wissen vermittelt, dass für die tägliche Arbeit mit dem SAP R/3-System im Bereich Ver ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Debitorenbuchhalter | Der Kurs ist in zwei Einheiten gegliedert. In der ersten Einheit wird gezeigt, wie Stammdaten für einen Kreditor an ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Kreditorenbuchhalter | Der rollenbasierte Kurs SAP R/3 FI: der Kreditorenbuchhalter behandelt die Einordnung des Moduls FI in das SAP R/3-Syste ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Hauptbuchhalter | Es wird das grundlegende Wissen vermittelt, dass für die tägliche Arbeit mit dem SAP R/3-System im Bereich Buc ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Kostenstellenrechner | Dieser Kurs soll einen Überblick über die Themenbereiche der Kostenrechnung geben und darüber hinaus Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 Der Vertriebsmitarbeiter | Dem Anwender werden zunächst die Grundlagen des Vertriebs erläutert. Anschließend werden die Grundfunktionen im Vertrieb und der Verkaufsprozess erklärt. | CBT | next-step GmbH | |
SAP Customer Relationship Management (CRM) | Es werden die Grundlagen vob CRM sowie deren Umsetzung in SAP vorgestellt. Darauf aufbauend werden die Features von SAP ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP Advanced Planner and Optimizer (APO) - Überblick | Die einzelnen Bestandteile von SAP APO werden vorgestellt. | CBT | next-step GmbH | |
mySAP.com Workplace | Überblick über mySAP.com, Arbeitsoberfläche des Workplace, Workplace-Architektur | CBT | next-step GmbH | |
mySAP CRM 3.0 Überblick | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Beispielszenarien aus mySAP CRM, CRM-Organisationsmodell, Architektur, die Anw ... | CBT | next-step GmbH | |
mySAP EBP 3.0 Überblick und Self-service Desktop Buying | Das Computer Based Training (CBT) "mySAP EBP 3.0 Desktop Buying"- gibt einen Überblick über die gesamte Beschaffung eines Unternehmens. Gleichzeitig kann der Anwender den Teil seiner Aktivitäten bei der Benutzung des EBP im gesamten Kontext wiederfinden. | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 FI Debitoren/Kreditoren: Teil 1 | Der Kurs SAP R/3 FI Debitoren/Kreditoren: Organisation, Stammdaten und Buchen zeigt die integrierte Arbeitsweise des R/3 ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 FI Debitoren/Kreditoren Teil 2 | Der Kurs ist in drei Einheiten gegliedert. In der ersten Einheit erhalten Sie eine allgemeine Einführung in die Han ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 FI Das Zahlwesen | Dieser Kurs behandelt die für die automatische Kontierungsfindung (Defaultkontierung) notwendigen Einstellungen. Es ... | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 FI: Das Hauptbuch Organisation und Sachkonten | Das Hauptbuch Organisation und Sachkonto gibt einen Überblick über die Darstellung des Unternehmens im R/3-System und zeigt die Möglichkeit, das System nach den Bedürfnissen des Unternehmens einzustellen. | CBT | next-step GmbH | |
SAP R/3 4.6 CO: Kostenstellenrechnung Stammdaten | Dieser Kurs vermittelt, wie die Struktur eines Unternehmens mit den Mitteln des SAP R/3-Systems abgebildet werden kann. ... | CBT | next-step GmbH |
Seite 1 von 3, Anzeige 20 von insgesamt 45, start bei 1 bis 20