- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (18)
- » Microsoft Office (allgemein) (42)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (63)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (55)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (32)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (27)
- » Datenbankanwendungen (19)
- » Grafik / Bildbearbeitung (15)
- » SAP (45)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (27)
- » IT- / Netzwerktechnik (88)
- » Hardware / Technik (3)
- » Internet (15)
- » Sonstige Computertechnik (19)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (185)
- Aktuell sind 1221 Kurse
von
168 Anbietern verfügbar
Kategorie:
Datenbankanwendungen
Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | |
---|---|---|---|---|
MS-Office 2010 / 2013 / 2016 Anwendungen: Einführungs- und Aufbaukurse Word/Excel/PowerPoint/Access, Spezialworkshops, Individualtrainings | Effizientes und professionelles Arbeiten mit den Office-Anwendungen | Blended Learning | CompuTrain IT-Trainings und Consulting Services | |
MS Access 2002 Grundlagen | Mit diesem Kurs werden Grundlagen zu Microsoft Access 2002 vermittelt. Dabei werden keine besonderen spezifischen Vorken ... | CBT | next-step GmbH | |
MS Access 2002 Aufbaukurs | Dieser Kurs umfasst eine Vielzahl praxisorientierter Lektionen, die Benutzern dabei helfen, ihre Datenbanken effektiver ... | CBT | next-step GmbH | |
MS Access 2002 für Fortgeschrittene | Dieser Kurs vermittelt die komplexeren Aspekte des Umgangs mit Daten in Access-Datenbanken. | CBT | next-step GmbH | |
Microsoft Access 2003 Grundlagen | Die Lernziele dieses Kurses und des Kurses 75051 entsprechen den Lernzielen der Microsoft Office Specialist-Zertifikation zum Ablegen der Access 2003 Specialist-Prüfungen. Die Kursteilnehmer erhalten eine Einführung in die Grundlagen von Microsoft Access 2003 und lernen, wie sie Tabellen und Beziehungen erstellen, Tabellen bearbeiten und einfache und erweiterte Abfragen erstellen. | CBT | next-step GmbH | |
Microsoft Access 2003 Aufbaukurs | Der vorliegende Kurs entspricht zusammen mit Kurs 75050 den Microsoft Office Specialist-Zertifikationslernzielen für die Prüfung als Access 2003 Specialist. Aufbauend auf angenommenen Grundkenntnissen wird im Kurs vermittelt, wie Formulare und Berichte erstellt und Steuerelemente in Formularen und Berichten eingerichtet werden. Teilnehmer werden weiterhin mit dem Import und Export von Daten in Access vertraut gemacht. Schließlich wird das Sichern, Komprimieren und Reparieren von Datenbanken behandelt. | CBT | next-step GmbH | |
Lotus Notes 7 - Mail: Basisfunktionen | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über die Basisfunktionen der Mail-Anwendung in Lotus Notes 7. Sie lernen die Grundlagen des Programms kennen, erfahren Wissenswertes über die Navigation und vollziehen nach, wie Sie Mails in Lotus Notes bearbeiten und verwalten. | CBT | next-step GmbH | |
Lotus Notes 7 - Mail: Erweiterte Funktionen | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über die erweiterten Mailfunktionen in Lotus Notes 7. Sie lernen, welche individuellen Einstellungen Sie vornehmen können und wie Sie Mails und Kontaktdaten verwalten und bearbeiten. | CBT | next-step GmbH | |
Lotus Notes 7 - Kalender und Zeitplanung | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick zu den Kalenderfunktionen in Lotus Notes 7. Sie lernen grundlegende und erweiterte Funktionen kennen, mit denen Sie Ihre Zeitplanung in Lotus Notes effektiver gestalten können. Dazu zählen die Planung von Besprechungen, die Nutzung des Gruppenkalenders und das übersichtliche Arbeiten mit Dokumenten. | CBT | next-step GmbH | |
Lotus Notes 7 - Fortgeschrittene Anwender | In diesem Kurs erhalten Sie einen erweiterten Überblick zu Lotus Notes 7. Sie lernen die Nutzung von Funktionen kennen, die Ihre tägliche Arbeit mit Lotus Notes effektiver gestalten. Dazu zählen die Organisation von Aufgaben, die Nutzung des persönlichen Journals und das Arbeiten mit Datenbanken. | CBT | next-step GmbH | |
Datenbankfunktionen für Fortgeschrittene in Access 2002 | Erläutern einer Reihe von Datenbankfunktionen in Access 2002 für Fortgeschrittene Datenbankfunktionen für Fortge ... |
CBT | next-step GmbH | |
Datenbankentwurf für Fortgeschrittene in Access 2002 | Vermitteln einer Übersicht über den Datenbankentwurf in Access 2002 für Fortgeschrittene Datenbankentwurf für F ... |
CBT | next-step GmbH | |
Professional Software Engineering Weiterbildung | Im Rahmen der akademischen Weiterbildung Professional Software Engineering werden Sie in der Entwicklung von Softwaresystemen ausgebildet. Sie lernen die Grundlagen und Konzepte von Programmiersprachen kennen. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | |
Access - Aufbaukurs | Wie Sie die fortgeschrittenen Techniken in Access gezielt einsetzen, lernen Sie in diesem Kurs. Sie erstellen komplexe Auswertungen und Berechnungen und erfahren Tiefergehendes über Datenbankentwürfe und Verknüpfungstypen von Tabellen. Unsere Trainer geben Ihnen darüber hinaus nützliche Praxistipps. | CBT | PC-COLLEGE Training GmbH | |
Access - Grundkurs | Der Access Grundkurs ist für Neueinsteiger, die zuvor noch nicht mit dem Programm gearbeitet haben. Hier lernen Sie zunächst die Oberfläche kennen und erfahren, welche Möglichkeiten Access Ihnen bietet. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie eine Datenbank erstellen und Abfragen erzeugen. | CBT | PC-COLLEGE Training GmbH | |
Microsoft Access 2010 E-Learning: Grundlagenkurs | Datenbanken wie Access fristen oft ein Schattendasein im Office-Paket - zu Unrecht, wie Ihnen dieses Modul demonstrieren wird. Egal, ob Sie noch nie mit einer Datenbank gearbeitet haben oder schon erste Erfahrungen in einer Vorgängerversion von Access gesammelt haben: Office Access 2010 enthält eine Reihe von Verbesserungen, die das Erstellen einer Datenbank einfacher als je zuvor gestalten. | Blended Learning | GFN AG | |
Microsoft Access 2010 E-Learning: Aufbaukurs | In diesem Kurs lernen Sie den Umgang mit Access 2010 zu perfektionieren. Dabei sind die Themengebiete sehr weit gestreut und reichen von Tabellen über Abfragen bis zu speziellen Formularen, Berichten und Makros. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten zwischen Access und anderen Programmen austauschen können. | Blended Learning | GFN AG | |
Software-Architekt/in | Bereits bei Ihren ersten Programmierererfahrungen haben Sie gemerkt, dass man sehr schnell den Überblick verliert, wenn man vor der Programmierung sein Programm nicht sorgfältig entworfen hat. | WBT | Springer Campus | |
Wirtschaftsinformatik Weiterbildung | Dieses weiterbildende Studium vermittelt Ihnen die wesentlichen Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Sie lernen die Konzepte des Informations- und Wissensmanagements kennen und erwerben ein Verständnis der Informationstechnik als Ressource im Unternehmen, die die strategischen und operativen Fähigkeiten eines Unternehmens unterstützt. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule |
Seite 1 von 1, Anzeige 19 von insgesamt 19, start bei 1 bis 19
<< zurück | | weiter >>