- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (18)
- » Microsoft Office (allgemein) (42)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (63)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (55)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (32)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (27)
- » Datenbankanwendungen (19)
- » Grafik / Bildbearbeitung (15)
- » SAP (45)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (27)
- » IT- / Netzwerktechnik (88)
- » Hardware / Technik (3)
- » Internet (15)
- » Sonstige Computertechnik (19)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (185)
- Aktuell sind 1221 Kurse
von
168 Anbietern verfügbar
Kategorie:
Mathematik
Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der technischen Mathematik | Mathematik, Grundlagen der technischen Mathematik | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik & Funktionstransformation für Ingenieure | Das Weiterbildungsmodul besteht aus drei Themengebieten: 1. Themengebiet: Wahrscheinlichkeitstheorie 2. Themengebiet: Statistik 3. Themengebiet: Differentialgleichungen und Funktionstransformationen | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Angewandte Mathematik | Sie denken daran, ein Hochschulstudium mit mathematischen Anteilen aufzunehmen, sind sich aber nicht sicher, ob Sie den Mathematikteil des Studiums bewältigen können? | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | |
Mathematik | Dieser Kurs macht Sie sicher im Umgang mit der Mathematik – selbst wenn Sie in der Schule nicht der „Mathe-Crack“ waren. Denn der Lernstoff ist leicht verständlich erklärt. So frischen Sie Ihr Wissen in kurzer Zeit gezielt auf. | Blended Learning | sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Mathematik für Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer | Der Mathematikteil eines ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs stellt für viele Studierende eine besondere Hürde dar. In diesem Fall wird – neben didaktisch optimierten Studienmaterialien - eine besonders intensive Betreuung durch erfahrene Tutoren sowie weitere Hilfsmittel wie Lernvideos und Übungsklausuren benötigt. Das ist genau das, was Ihnen das weiterbildende Studium Mathematik für Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Fächer an der Wilhelm Büchner Hochschule bietet. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | |
Mathematik für Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Fächer | Der Mathematikteil eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs stellt für viele Studierende eine besondere Hürde dar. In diesem Fall wird – neben didaktisch optimierten Studienmaterialien - eine besonders intensive Betreuung durch erfahrene Tutoren sowie weitere Hilfsmittel wie Lernvideos und Übungsklausuren benötigt. Das ist genau das, was Ihnen das weiterbildende Studium Mathematik für Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Fächer an der Wilhelm Büchner Hochschule bietet. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | |
Vorkurs Mathematik | Als Absolvent des Vorkurses Mathematik sind Sie für die Mathematikteile eines nachfolgenden Studiums bestens vorbereitet. Der MathematikCampus der Wilhelm Büchner Hochschule bietet Studierenden oder Studieninteressenten aller deutschsprachigen Hochschulen die ideale Unterstützung, ein solides Mathematikwissen gezielt aufzubauen. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule |
Seite 1 von 1, Anzeige 7 von insgesamt 7, start bei 1 bis 7
<< zurück | | weiter >>