- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (5)
- » Microsoft Office (allgemein) (16)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (48)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (37)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (14)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (23)
- » Datenbankanwendungen (12)
- » Grafik / Bildbearbeitung (3)
- » SAP (32)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (15)
- » IT- / Netzwerktechnik (77)
- » Hardware / Technik (0)
- » Internet (4)
- » Sonstige Computertechnik (2)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Mangement
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (88)
- Aktuell sind 626 Kurse
von
100 Anbietern verfügbar
Kategorie:
SAP
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | letzte Aktualisieung | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenstellenrechnung Einstellung | Dieser Kurs behandelt die für die automatische Kontierungsfindung (Defaultkontierung) notwendigen Einstellungen. Es ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenstellenrechnung Berichte | Der Kurs ist in zwei Segmente gegliedert. Im ersten Segment werden Vorgangsbezogene Umbuchungen, Leistungsverrechnungen, ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenträgerrechnung | Dieser Kurs vermittelt, wie die Struktur eines Unternehmens mit den Mitteln des SAP R/3-Systems abgebildet werden kann. ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Ergebnisrechnung | Dieser Kurs vermittelt, wie die Struktur eines Unternehmens mit den Mitteln des SAP R/3-Systems abgebildet werden kann. ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP Business Information Warehouse - Konfigurationsüberblick | Das Computer Based Training (CBT) SAP Business Information Warehouse, Konfigurationsüberblick gibt einen Überblick über die BW-Systemlandschaft. Ferner beschreibt dieser Kurs alle notwendigen Konfigurationsschritte, um passgenaue Auswertungen für die Anwender erstellen zu können. Zum besseren Verständnis werden spezielle Konfigurationsszenarien durchgespielt. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| SAP BW Konfiguration 2 | Das Computer Based Training (CBT) SAP Business Information Warehouse - Fortgeschrittene Konfiguration gibt einen Überblick über die SAP BW-Systemlandschaft und beschreibt alle notwendigen Konfigurationsschritte, um passgenaue Auswertungen für die Anwender erstellen zu können. Zum besseren Verständnis werden spezielle Konfigurationsszenarien durchgespielt. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Arbeiten mit SAP R/3 4.7 Enterprise | Der Kurs Arbeiten mit SAP R/3 4.7 Enterprise gibt einen šberblick �ber die Architektur von SAP R/3 4.7 Enterprise. We ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 HR: Personalabrechnung | Das Computer Based Training (CBT) behandelt die Einbettung des HR in das SAP R/3-System, klärt die Grundstrukturen, ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 HR: Personaladministration | Das Computer Based Training (CBT) SAP R/3 HR: Personaladministration soll Mitarbeitern im Unternehmen die Funktion der P ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| mySAP CRM Mobile Sales | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Beispielszenarien aus mySAP CRM, CRM-Organisationsmodell, Architektur, die Anw ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| mySAP CRM Mobile Service | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Beispielszenarien aus mySAP CRM, CRM-Organisationsmodell, Architektur, die Anw ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 FI: Das Hauptbuch Buchen und Periodische Arbeiten | Der Kurs ist in drei Segmente gegliedert. Im ersten Segment die Arbeitsschritte erläutert, die notwendig sind, um ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 |
Seite 2 von 2, Anzeige 12 von insgesamt 32, start bei 21 bis 32


