- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (17)
- » Microsoft Office (allgemein) (38)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (61)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (53)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (30)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (27)
- » Datenbankanwendungen (17)
- » Grafik / Bildbearbeitung (10)
- » SAP (45)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (23)
- » IT- / Netzwerktechnik (91)
- » Hardware / Technik (3)
- » Internet (49)
- » Sonstige Computertechnik (18)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (150)
- Aktuell sind 1142 Kurse
von
159 Anbietern verfügbar
Kategorie:
Sonstige Programmiersprachen
Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Maschinelles Lernen und Data Mining: automatisches Finden und Erkennen von Datenmustern - Von der Warenkorbanalyse bis zur Robotik | Dieses Weiterbildungsmodul richtet sich an alle, die im Bereich maschinelles Lernen und Data-Mining fundamentale Techniken erwerben möchten. U.a. die folgenden Inhalte werden behandelt: symbolische Ansätze (bspw. das Lernen von Entscheidungsbäumen und Regeln), Neuronale Netwerke, Bayes’sches Lernen, unüberwachte Ansätze des Lernens, lokales Pattern-Mining Praktische Anwendung finden die Themen beispielsweie beim Einsatz der Algorithmen im Bereich der Robotik, der Chemoinformatik oder in | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Wissensrepräsentation und Entscheidungsfindung in der autonomen Robotik | Dieses Weiterbildungsmodul bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Techniken, die im Bereich der mobilen Robotik Anwendung finden. Es richtet sich unter anderem an alle, die Software für Roboter entwerfen möchten. | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Algorithmen zur Kommunikation von Daten in mobilen/ drahtlosen Funknetzwerken - Vom Mobilfunknetzwerk bis zur Car-to-Car Kommunikation | Dieses Weiterbildungsmodul richtet sich an alle, die sich im Bereich der Basisalgorithmen für zelluläre Netzwerke, Ad-hoc-Netzwerke und drahtlose Sensornetzwerke weiterqualifizieren möchten. Sie lernen wie Sie diese Algorithmen bewerten und sind dazu in der Lage für die spezifischen Probleme in drahtlosen Netzwerken eigene Algorithmen zu finden. | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Entwurf von Echtzeit-Betriebssystemen: Scheduling und Zuverlässigkeit | Nachdem im ersten Teil des Moduls unter der Annahme korrekt funktionierender Hardwarekomponenten Methoden zur Sicherstellung zeitlicher Korrektheit behandelt wurden, befasst sich der zweite Teil mit der Frage, wie die erforderliche Zuverlässigkeit solcher Komponenten erreicht werden kann. Eine wesentliche Rolle spielen hierbei Hardwareredundanz, Informationsredundanz und zeitliche Redundanz. | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Methoden der Softwareentwicklung | Dieses Modul vermittelt Kenntnisse in den fundamentalen Techniken und Grundlagen des Software Engineering. Der Fokus liegt insbesondere auf Techniken und Methoden zur Entwicklung von ""dependable systems"". Die Vorgehensweise des Moduls ist bottom-up. Es spannt den Bogen von der Definition und Analyse der Typsicherheit von Programmiersprachen hin zur Technik des formalen Modellierens in Form des ""Design by Contract"". | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Professional Software Engineering Weiterbildung | Im Rahmen der akademischen Weiterbildung Professional Software Engineering werden Sie in der Entwicklung von Softwaresystemen ausgebildet. Sie lernen die Grundlagen und Konzepte von Programmiersprachen kennen. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | |
Digitale Musikproduktion | Computer und Musik: Diese beiden Bereiche wachsen immer stärker zusammen. Mit der richtigen Software wird Ihr PC/MAC heute sofort zum professionellen Tonstudio. | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Geprüfte/r 3D-Designer/in (SGD) | Geprüfte/r 3D-Designer/in (SGD) | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Grafik-Design am PC mit CorelDRAW X4/X5 und MS Publisher | Dieser Kurs bietet Ihnen eine fundierte Doppelausbildung: im klassischen handwerklichen Grafik-Design und in der Anwendung von Grafik-Software am PC. | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Geprüfte/r Grafik-Designer/in MAC (SGD) | mit Adobe Photoshop MAC, Illustrator MAC, InDesign MAC | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Internet-Praxis und Homepage-Entwicklung | Auf jeder Visitenkarte, auf jedem Geschäftspapier steht heute eine Internetadresse. Sie gehört inzwischen einfach dazu und ist eigentlich schon ein Muss. | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Geprüfte/r Web-Shop-Entwickler/in (SGD) | Ob Honig, Bücher, Kleidung, Schmuck oder Elektronik: Inzwischen erwirtschaften kleine wie große Firmen aller Branchen einen beträchtlichen Teil ihrer Einnahmen über den Online-Handel. | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Geprüfte/r Visual Basic .NET-Programmierer/in (SGD) | Visual Basic .NET gehört zur neuen Generation der Programmiersprachen von Microsoft – und ist sehr beliebt. | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Geprüfte/r 3D-Spieleentwickler/in (SGD) mit Unity | Was wäre das für ein Gefühl: Computerspiele entwickeln zu können, in die sich die Spieler Level für Level hineinversenken? Ein Game, bei dem Spieler die Nacht zum Tag machen? | Blended Learning | Studiengemeinschaft Darmstadt | |
Master of Science Wirtschaftsinformatik | Das Wirtschaftsinformatik Fernstudium kombiniert die Aspekte der modernen Betriebswirtschaft und anwendungsorientierten Informatik und bereitet Dich so auf wichtige Aufgaben und Kombinationen aus beiden Bereichen in zahlreichen Unternehmen und Branchen vor. Bereits nach einem Jahr zum anerkannten Abschluss in der 60 ECTS Speed-Variante! | CBT | IUBH Internationale Hochschule | |
Junior-Data-Analyst | Jede wichtige Unternehmensentscheidung wird durch entsprechend aufbereitete Daten unterstützt: Die zu Reports verdichteten Daten ermöglichen Unternehmen fundierte Entscheidungen zu treffen. Es ist dabei die Aufgabe von Data-Analysten, die relevanten Daten und ihre Beziehung untereinander zu erkennen, die Daten aufzubereiten und in Form von übersichtlichen Reports zur Verfügung zu stellen. | WBT | Springer Campus | |
Software-Manager/in | Sie sind in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn mit Menschen gut ausgekommen. Kolleginnen und Kollegen haben gerne auf Ihren Rat gehört und Sie um Rat gefragt. Sie wissen, dass eine Softwareentwicklung nicht von selbst abläuft, sondern dass Software-Management und Software-Qualitätsmanagement erforderlich sind, um eine Softwareentwicklung kosten-, termin- und qualitätsgerecht zu erstellen. | WBT | Springer Campus | |
Web-Frontend-Programmierer/in | Sie waren schon immer von Websites begeistert, von ihrer Gestaltung, von ihrer Navigation, von ihrer Bedienung. Sie möchten beruflich Websites programmieren und die Ideen und Vorgaben von Webdesignern und Mediengestaltern umsetzen. Sie möchten mit Benutzern zusammenarbeiten und prüfen, wie gut Websites zu bedienen sind (Web-Usability) und sie verbessern. Wenn das Ihr Ziel ist, dann werden Sie Web-Frontend-Programmierer. | WBT | Springer Campus | |
Web-Entwickler/-in | Die Möglichkeiten, die Web-Anwendungen Benutzern heute bieten, finden Sie beeindruckend und möchten daher Web-Anwendungen selbst mit entwickeln. Sie wollen sowohl die Programmierung des Webclients mit HTML, CSS und Java Script als auch des Servers mit JSP, JSF und JavaBeans vornehmen und auch relationale Datenbanken einsetzen. | WBT | Springer Campus | |
iOS Development | Werde iOS Developer mit Swift! | WBT | CareerFoundry GmbH |
Seite 1 von 2, Anzeige 20 von insgesamt 24, start bei 1 bis 20